인허가 및 설계변경 과정에서 변경될 수 있음
A TYPE 총 38실
전용면적 | 16.5000m² |
---|---|
공급면적 | 24.1674m² |
계약면적 | 25.2799m² |
공용면적 | 7.6674m² |
기타공용 | 1.1125m² |
인허가 및 설계변경 과정에서 변경될 수 있음
B TYPE 총 44실
전용면적 | 18.1500m² |
---|---|
공급면적 | 26.5842m² |
계약면적 | 27.8080m² |
공용면적 | 8.4342m² |
기타공용 | 1.2238m² |
인허가 및 설계변경 과정에서 변경될 수 있음
C TYPE 총 16실
전용면적 | 19.6300m² |
---|---|
공급면적 | 29.9475m² |
계약면적 | 31.4632m² |
공용면적 | 10.3175m² |
기타공용 | 1.5157m² |
인허가 및 설계변경 과정에서 변경될 수 있음
D TYPE 총 15실
전용면적 | 21.9400m² |
---|---|
공급면적 | 33.4717m² |
계약면적 | 35.1657m² |
공용면적 | 11.5317m² |
기타공용 | 1.6940m² |
인허가 및 설계변경 과정에서 변경될 수 있음
E TYPE 총 2실
전용면적 | 29.3800m² |
---|---|
공급면적 | 43.0327m² |
계약면적 | 45.0137m² |
공용면적 | 13.6527m² |
기타공용 | 1.9810m² |
인허가 및 설계변경 과정에서 변경될 수 있음
F TYPE 총 1실
전용면적 | 21.6200m² |
---|---|
공급면적 | 32.9835m² |
계약면적 | 34.6528m² |
공용면적 | 11.3635m² |
기타공용 | 1.6693m² |
인허가 및 설계변경 과정에서 변경될 수 있음
G TYPE 총 1실
전용면적 | 33.1500m² |
---|---|
공급면적 | 48.5546m² |
계약면적 | 50.7898m² |
공용면적 | 15.4046m² |
기타공용 | 2.2352m² |
- 상기 아이소 및 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으니 계약시 현장에서 확인하시기 바랍니다.
- 층별 각 호실 면적 계산시 약간의 오차와 제작상의 오탈자가 발생할 수 있으며 상기 면적은 설계 변경 등의 이유로 증감될 수 있습니다.